Spécification technique de l'herbe grille
2015-11-27
Technique spécification
point no | MZ-438 | MZ-450 | MW-438 | MW-450 |
taille | 465x535x38mm | 465x535x50mm | 465x535x38mm | 465x535x50mm |
photo |
|
|
|
|
appliquer Place | piétonnes zones ; sur les accotements ; sentiers ; | voies d'accès ; voies d'accès des secours | Road(light vehicle) gravier ; | route de gravier ; |
force de pression | 1176KN/sqm(120ton/sqm) | 1764KN/sqm(180ton/sqm) | 1584KN/sqm(160ton/sqm) | 1964KN/sqm(200ton/sqm) |
poids | 3,65 kg/m² | 4,55 kg / m2 | 4.05 kg/m² | 5.5 kg/m² |
matériel | HDPE(high-density polyethylene) | HDPE(high-density polyethylene) | HDPE(high-density polyethylene) | HDPE(high-density polyethylene) |
durabilité |
longévité d'au moins 8 ans dans terrain neutre 4 < < 9 pH | longévité d'au moins 8 ans dans terrain neutre 4 < pH < 9 | longévité d'au moins 8 ans dans terrain neutre 4 < pH < 9 | longévité d'au moins 8 ans dans terrain neutre 4 < pH < 9 |
travail Temterature | s'appliquent à la température de-40 ℃ de la à 90 ℃ de | appliquer en température de-40 ℃ de la à 90 ℃ de | appliquer en température de-40 ℃ de la à 90 ℃ de | appliquer en température de-40 ℃ de la à 90 ℃ |
Anti HCL | selon GB4218-1984, 30 % x24h, aucun changement visible | selon GB4218-1984, 30 % x24h, aucun changement visible | selon GB4218-1984, 30 % x24h, aucun changement visible | selon GB4218-1984, 30 % x24h, aucun changement visible |
Anti NaOH | selon GB4218-1984, 40 % x24h, aucun changement visible | selon GB4218-1984, 40 % x24h, aucun changement visible | selon GB4218-1984, 40 % x24h, aucun changement visible | selon GB4218-1984, 40 % x24h, aucun changement visible |
vieillissement thermique | selon GB/T 7141-1999, 70ICx24h, aucun changement visible | selon GB/T 7141-1999, 70ICx24h, aucun changement visible | selon GB/T 7141-1999, 70ICx24h, aucun changement visible | selon GB/T 7141-1999, 70ICx24h, non visible change |
Anti UV | selon GB/T 18830, UPE > 30 T (UVA) AV < 5 %, qualifiée de | selon GB/T 18830, UPE > 30 T (UVA) AV < 5 %, qualifiée de | selon GB/T 18830, UPE > 30 T (UVA) AV < 5 %, qualifiée de | selon GB/T 18830, UPE > 30 T (UVA) AV < 5 %, qualifiée de |
Package | Bundle, 8pcs = 2sqm = 1bundle | Bundle, 8pcs = 2sqm = 1bundle | Bundle, 8pcs = 2sqm = 1bundle | Bundle, 8pcs = 2sqm = 1bundle |
capacité de chargement | 940sqm = 1x20ft contenant 1910sqm = 1x40ft contenant 2160sqm = 1x40HC contenant | 700sqm = 1x20ft contenant 1420sqm = 1x40ft contenant 1628sqm = 1x40HC contenant | 940sqm = 1x20ft contenant 1910sqm = 1x40ft contenant 2160sqm = 1x40HC contenant | 700sqm = 1x20ft contenant 1420sqm = 1x40ft contenant 1628sqm = 1x40HC contenant
|
Message